**《L'Etudiant》**公布了2024年最佳学生城市的最新排名。在本次评选中,《L'Etudiant》的编辑团队对比了47个法国城市,这些城市的在校学生人数均超过8,000人。
47个获奖城市
排名 | 获奖城市 | 分数 |
---|---|---|
1 | Montpellier | 99/121 |
2 | Rennes | 94/121 |
3 | Caen | 90/121 |
3 | Toulouse | 90/121 |
5 | Grenoble | 87/121 |
6 | Angers | 85/121 |
6 | Besançon | 85/121 |
6 | Lyon | 85/121 |
6 | Strasbourg | 85/121 |
10 | Nantes | 84/121 |
11 | Nancy | 83/121 |
11 | Orléans | 83/121 |
13 | Clermont-Ferrand | 80/121 |
13 | Poitiers | 80/121 |
15 | Dijon | 78/121 |
16 | Bordeaux | 77/121 |
16 | Brest | 77/121 |
16 | Lille | 77/121 |
19 | Amiens | 76/121 |
20 | Aix-Marseille | 74/121 |
21 | Chambéry | 73/121 |
21 | Reims | 73/121 |
23 | Paris | 72/121 |
23 | Pau | 72/121 |
25 | Tours | 71/121 |
26 | Arras | 70/121 |
26 | La Rochelle | 70/121 |
26 | Metz | 70/121 |
26 | Nice | 70/121 |
30 | Nîmes | 69/121 |
31 | Limoges | 67/121 |
31 | Saint-Étienne | 67/121 |
33 | Mulhouse | 66/121 |
33 | Perpignan | 66/121 |
33 | Rouen | 66/121 |
36 | Vannes | 65/121 |
37 | Troyes | 64/121 |
38 | Le Havre | 62/121 |
39 | Le Mans | 61/121 |
40 | Saint-Denis de La Réunion | 59/121 |
41 | Toulon | 58/121 |
41 | Valenciennes | 58/121 |
43 | Annecy | 57/121 |
44 | Avignon | 55/121 |
45 | Douai-Lens | 51/121 |
46 | Fort-de-France | 40/121 |
47 | Pointe-à-Pitre | 34/121 |
在排名中,您可以根据城市规模进行对比。无论是大都市(学生人数超过40,000人)、大城市(学生人数在20,000到40,000之间),还是中等城市(学生人数在8,000到20,000之间),您都可以根据兴趣进行筛选。
最佳学生城市前三名
Montpellier(34号省)大幅领先于排名第二的 Rennes(35号省)以及并列第三的 Toulouse(31号省)和 Caen(14号省)。Montpellier 在培训供应、学生比例、健康等方面获得了满分(10分),总得分达到99分。其在交通方面的优势尤其明显,因为该市已实现对所有居民的免费交通,这是《L'Etudiant》排名中唯一一座达到这一标准的城市。
Rennes 上升一位,成为第二。并列第三的 Toulouse 和 Caen 也进入前三名。值得注意的是,Caen 自2023年以来继续上升,首次进入前三名。
文章评论
暂无评论