SIG Ville 2024 最新数据揭示巴黎最贫困重点街区:法尔吉耶以 55% 贫困率居首,拉沙佩勒门、金滴区等北巴黎 QPV 紧随其后。文章深度解析 18 区、19 区、20 区及其他高贫困区现状、成因与城市更新挑战,为关注法国社会与房地产投资的读者提供权威参考。
数据来源:法国城市数据平台 SIG Ville 2024 年版;贫困率指家庭可支配收入低于全国贫困线(60 % 中位收入)的比例。
排名 | 街区(法文原名) | 行政区 | 贫困率 |
---|---|---|---|
1 | 法尔吉耶 Falguière | 第 15 区 | 55 % |
2 | 拉沙佩勒门 / 欧贝维利耶门 Porte de la Chapelle – Porte d’Aubervilliers | 第 18 区 | 41 % |
3 | 金滴区 Goutte d’Or | 第 18 区 | 38 % |
4= | 大贝尔维尔 Grand Belleville(Fontaine-au-Roi、Orillon、Ramponeau、Piat、Couronnes) | 第 11 & 20 区 | 36 % |
4= | 圣旺门 Porte de Saint-Ouen | 第 17 区 | 36 % |
4= | 蒙马特门 / 渔民门 / Clignancourt 斜坡 Porte de Montmartre – Porte des Poissonniers – Talus | 第 18 区 | 36 % |
7= | 凡夫门 Porte de Vanves | 第 14 区 | 35 % |
7= | Blémont(Clignancourt) | 第 18 区 | 35 % |
7= | Niz(Place des Fêtes 子区) | 第 19 区 | 35 % |
10= | 贝迪耶-埃斯特别墅 Bédier – Villa d’Esté | 第 13 区 | 34 % |
10= | Brillat-Savarin – Impasse – Paul Bourget | 第 13 区 | 34 % |
10= | 多瑙河 Danube | 第 19 区 | 34 % |
10= | 20 区门户 Les Portes du Vingtième(Fougères、Python、Félix Terrier、Saint-Blaise、Paganini) | 第 20 区 | 34 % |
14= | 红城 Cité Rouge / Henri Turot | 第 19 区 | 33 % |
14= | 里凯-斯大林格勒 Riquet – Stalingrad | 第 19 区 | 33 % |
14= | 坎布雷-南特街 Cambrai – Rue de Nantes | 第 19 区 | 33 % |
17 | 拉沙佩勒-马克斯·多尔莫瓦 La Chapelle – Marx Dormoy | 第 18 区 | 32 % |
18= | 小贝尔维尔 Petit Belleville(Buisson Saint-Louis) | 第 10 区 | 31 % |
18= | 切瓦勒雷 Chevaleret | 第 13 区 | 31 % |
18= | 布朗西翁门-佩里绍 Porte Brancion – Périchaux | 第 15 区 | 31 % |
18= | “香蕉区” La Banane | 第 20 区 | 31 % |
法尔吉耶(第 15 区)是巴黎最贫困的重点街区
贫困率高达 55 %,在整个大巴黎 175 个 QPV 中也名列第二,仅次于塞纳-圣但尼省 Pierrefitte-sur-Seine 的 Joncherolles-Fauvettes(59 %)。
第 15 区在巴黎通常被视为中产或富裕,但法尔吉耶作为老旧社会住房区,贫困程度“鹤立鸡群”。
第 18 区整体贫困程度最高
排行榜前 10 中有 4 个街区位于第 18 区(拉沙佩勒门/欧贝维利耶门、金滴区、蒙马特门-渔民门-Clignancourt 斜坡、Blémont)。
该区同时面临移民集聚、住房老化与失业率高企等多重压力。
第 19 与 20 区紧随其后
尤其是第 19 区:在榜单前 20 名里独占 6 席,显示北巴黎贫困带的延续。
第 20 区的“20 区门户”以及“香蕉区”也长期位列高贫困率街区。
贫困率 35 % 以上即“重度贫困”
法国全国平均贫困率 ≈ 15 %,巴黎整体 ≈ 18 %。进入榜单的街区普遍是全国平均的 2–3 倍。
贫困率超过 50 % 的街区在整个大巴黎都只有 2 个,可见法尔吉耶的特殊性。
文章评论
暂无评论